Harvest calendar
Harvest seasons by origin
Allen Lee Foods sources fruit, vegetables, pulses, herbs and nuts from growing regions across both hemispheres, including the USA, Canada, Mexico, Chile, Europe, Serbia, Turkey, Egypt and China. When one region is out of season, another is harvesting, so frozen, dried and purée programs can be supplied year-round and new-crop product bought at the right time.
Where we source
Two hemispheres, year-round supply.
Calendar
When each crop is harvested.
Harvest and packing months This month
| Product | Origin | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruit | |||||||||||||
| Strawberries | USAApr–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Strawberries | MexicoNov–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||
| Strawberries | EgyptDec–Apr | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Strawberries | ChinaApr–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Strawberries | ChileOct–Feb | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Strawberries | TurkeyMay–Jul | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Blueberries | USAJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Blueberries | MexicoMay–Aug | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Blueberries | CanadaJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Blueberries | ChileNov–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Raspberries | USAJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Raspberries | MexicoOct–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||
| Raspberries | SerbiaJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Raspberries | ChileNov–Apr | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Blackberries | USAJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Blackberries | MexicoOct–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||
| Blackberries | SerbiaJul–Aug | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Blackberries | ChileDec–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Marionberries | USAJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Sweet cherries | USAJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Sweet cherries | TurkeyMay–Jul | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Sweet cherries | ChileNov–Jan | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Sour cherries | USAJul | Harvest | |||||||||||
| Sour cherries | SerbiaJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Sour cherries | TurkeyJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Peaches | USAJun–Aug | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Peaches | MexicoJun–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Peaches | ChileDec–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Peaches | ChinaJun–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Plums | USAJun–Aug | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Apples | USASep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Apples | EuropeAug–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Apples | ChinaAug–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Apples | ChileFeb–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Pears | USAAug–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Apricots | TurkeyJun–Aug | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Mango | MexicoApr–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Mango | EgyptJul–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Pineapple | MexicoSep–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||
| Papaya | MexicoJan–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest |
| Avocado | MexicoSep–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||
| Pomegranate arils | EgyptSep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Pomegranate arils | TurkeySep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Cranberries | USAOct–Nov | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Cranberries | CanadaSep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Vegetables | |||||||||||||
| Broccoli | USAOct–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Broccoli | MexicoJan–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest |
| Broccoli | EuropeJun–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Broccoli | EgyptNov–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Broccoli | ChinaMar–Jun, Sep–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||
| Cauliflower | USAOct–Nov | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Cauliflower | MexicoSep–Apr | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||
| Cauliflower | EuropeJun–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Cauliflower | EgyptNov–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Cauliflower | ChinaMar–May, Oct–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Green beans | USAJul–Aug | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Green beans | EuropeJun–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Green beans | EgyptOct–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||
| Green beans | ChinaMay–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Green peas | USAMay–Jun | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Green peas | EuropeMay–Jul | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Green peas | TurkeyMay–Jun | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Green peas | EgyptJan–Apr | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Green peas | ChinaApr–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Sweet corn | USAJul–Aug | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Sweet corn | EuropeAug–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Sweet corn | ChinaJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Carrots | USAAug–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Carrots | EuropeAug–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Carrots | ChinaNov–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Spinach | USAApr–May, Sep–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Spinach | EuropeApr–Jun, Sep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Spinach | EgyptNov–Mar | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Spinach | ChinaMar–May, Oct–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Kale | USAMay–Jul, Oct–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Collard greens | USAMay–Jun, Sep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Bell peppers | USAJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Bell peppers | MexicoDec–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||
| Bell peppers | EuropeJul–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Bell peppers | TurkeyJul–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Bell peppers | ChinaJun–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Jalapeños | MexicoNov–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||
| Zucchini & squash | USAJun–Aug | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Zucchini & squash | MexicoNov–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||
| Onions | USAJul–Aug | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Onions | EuropeJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Onions | EgyptMar–Jun | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Onions | ChinaMay–Jul | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Green onions | USAJun–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Potatoes | USASep–Oct | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Potatoes | EuropeAug–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Potatoes | EgyptJan–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Sweet potatoes | USAOct–Nov | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Sweet potatoes | EgyptAug–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Sweet potatoes | ChinaSep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Butternut squash & pumpkin | USASep–Oct | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Butternut squash & pumpkin | EuropeSep–Oct | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Beets | USAJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Tomatoes | USAJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Asparagus | USAApr–May | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Artichoke hearts | USAMar–May | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Artichoke hearts | EgyptJan–Apr | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Brussels sprouts | EuropeSep–Feb | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Okra | EgyptMay–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Edamame | USAAug–Sep | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Edamame | ChinaJun–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Garlic | ChinaMay–Jun | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Ginger | ChinaOct–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Beans & pulses | |||||||||||||
| Dry beans | USASep–Oct | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Dry beans | CanadaAug–Sep | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Dry beans | ChinaSep–Oct | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Lima beans | USAAug | Harvest | |||||||||||
| Lentils | CanadaAug–Sep | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Lentils | USAAug | Harvest | |||||||||||
| Chickpeas | USAAug–Sep | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Chickpeas | TurkeyJun–Jul | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Herbs | |||||||||||||
| Basil | USAJul–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Basil | EuropeJun–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Basil | EgyptApr–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||
| Parsley | USAJan–Apr | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Parsley | EuropeJun–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||
| Parsley | EgyptNov–May | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||||
| Cilantro | USAJan–Apr, Jun, Sep–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | |||
| Dill | USANov–Feb | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||||
| Chives | USAApr, Jun–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest | ||||||
| Spearmint | USAJul–Sep | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Nuts | |||||||||||||
| Almonds | USAAug–Oct | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Walnuts | USASep–Nov | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Walnuts | ChileMar–May | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Pecans | USAOct–Dec | Harvest | Harvest | Harvest | |||||||||
| Hazelnuts | TurkeyAug–Sep | Harvest | Harvest | ||||||||||
| Pistachios | USASep | Harvest | |||||||||||
| Pistachios | TurkeyAug–Sep | Harvest | Harvest | ||||||||||
Typical harvest and packing windows. Exact timing varies by variety, region and year; current crop, origin and pack date are confirmed on every quote. Frozen, dried and shelf-stable products are available year-round from inventory.
Answers
Harvest season questions
When is harvest season for frozen fruit and vegetables?
It depends on the crop and the origin. Northern Hemisphere crops such as US, European and Chinese vegetables and berries are mostly harvested June to November; Southern Hemisphere fruit from Chile is harvested November to April; Egypt harvests many vegetables and strawberries through the winter, December to April.
Can I buy frozen fruit and vegetables year-round?
Yes. Frozen product is packed at harvest and held in cold storage, and multiple origins harvest at different times of year, so most items are available all year. Buying at or soon after harvest usually gives the best pricing and the longest remaining shelf life.
Where does Allen Lee Foods source from?
The USA, Canada, Mexico, Chile, Europe, Serbia, Turkey, Egypt and China, with the country of origin stated on every quote and spec sheet. Origin restrictions are handled on request.
When is the new crop of IQF strawberries?
Mexico harvests November to June, Egypt December to April, the USA April to June, China in spring, Turkey May to July, and Chile October to February.
Planning next season's buy?
Send the item, specification, volume and delivery window. We'll recommend the origin and timing with the best price and freshest pack.